Aux derniers jours de l’année 2023, le magazine économique américain Forbes a rendu public la liste des dix (10) personnalités africaines les plus riches au cours des douze (12) derniers mois.
Des 2 584 milliardaires au monde et des 20 africains, Forbes a donc établit un nouveau classement où on voit le Nigérian Aliko DANGOTE passer de la première place (début 2023) à la deuxième sur le continent africain. Il a été détrôné par le Sud-Africain John Rupert et sa famille. La forte dépréciation de la monnaie Nigériane, le Naïra aura été la principale raison de ce recul du magnat du ciment, du sucre, mais aussi des engrais et bientôt du raffinage de pétrole.
Ce classement Forbes de ce début d’année 2024, ne prends en compte le Sud-Africain Elon MUSK, l’Éthiopien Mohammed AL AMOUDI, le Somalien Mo IBRAHIM.
Les 10 personnes les plus riches d’Afrique début 2024
|
Rang |
Nom | Valeur nette | Pays | Industrie |
Rang global |
| 1. | Johann Rupert et sa famille | 10,3 milliards de dollars | Lire + Afrique du Sud | Produits de luxe | 192e |
| 2. | Aliko Dangote | 9,5 milliards de dollars | Nigeria | Ciment, Sucre | 228e |
| 3. | Nicky Oppenheimer et sa famille | 8,3 milliards de dollars | Lire + Afrique du Sud | Diamants | 283e |
| 4. | Nassef Sawiris | 7,4 milliards de dollars | Egypte | Construction et investissements | 345ème |
| 5. | Abdulsamad Rabiu | 5,9 milliards de dollars | Nigeria | Ciment, Sucre | 489ème |
| 6. | Nathan Kirsh | 5,8 milliards de dollars | Eswatini (Swaziland) | Commerce de détail, immobilier | 497ème |
| 7. | Issad Rebrab et sa famille | 4,6 milliards de dollars | Algérie | Nourriture | 647ème |
| 8. | Mohamed Mansour | 3,6 milliards de dollars | Egypte | Diversifié | 854e |
| 9. | Naguib Sawiris | 3,3 milliards de dollars | Egypte | Télécom | 927ème |
| 10 | Mike Adenuga | 3,1 milliards de dollars | Nigeria | Télécom, pétrole | 1031ème |
#Forbes, Lire + #ClassementForbes, #Milliardaires, Lire + #Visben, #AlikoDangote
Francis Z. OKOYA